MFast xin gửi lời chúc mừng các bạn sales đã xuất sắc đạt các giải thưởng thi đua trong tháng 10.
Danh sách Sales đạt giải thưởng:
1/ Dự án CIMB Bank
Giải thưởng | Họ tên Sales | Kết quả | Trị giá giải thưởng (VNĐ) |
Khoản vay cao nhất | Nguyễn Văn Hùng | 100,000,000 VNĐ | 1,000,000 |
Tỷ lệ duyệt cao nhất | Nguyễn Trung Hiếu | 16% | 1,000,000 |
Số hợp đồng giải ngân nhiều nhất | Nguyễn Duy Thanh | 8 HĐGN | 1,000,000 |
2/ Dự án Cash24: Top bán hàng xuất sắc
Họ tên Sales | Kết quả (HĐ giải ngân) | Trị giá giải thưởng (VNĐ) |
Nguyễn Lê Thanh Vy | 30 | 1,000,000 |
Ngô Thị Hường | 19 | 1,000,000 |
Hoàng Thị Thu Ngọc | 16 | 1,000,000 |
Trần Văn Nghĩa | 17 | 300,000 |
Nguyễn Thị Thắm | 12 | 300,000 |
Giải thưởng sẽ được chuyển vào ví tiền tích lũy của sales trên MFast vào ngày 06 - 07/11/2020
Và đừng quên chương trình thi đua Tăng tốc cùng Cash24 trong Tháng 11 với giải thưởng 2 Triệu dành cho người giải nhất nhé
Chúc các bạn thành công !