Hòa chung không khí bán hàng nhộn nhịp vào thời điểm cuối năm, MFast tổ chức chương trình thi đua "Top Giải Ngân" đối với các dự án bán hàng tài chính. Với thể lệ chương trình như sau:
1/ Thời gian chương trình:
- Chương trình theo Tuần: 06/12/2021 - 31/12/2021
- Chương trình theo Tháng: 01/12/2021 - 31/12/2021
2/ Đối tượng tham gia
2.1/ Dành cho Sales bán hàng
TOP GIẢI NGÂN MCREDIT | ||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Top 1 trong tuần | 4 | 1,000,000 |
Top 2 trong tuần | 4 | 800,000 |
Top 3 trong tuần | 4 | 600,000 |
Top 4 trong tuần | 4 | 400,000 |
Top 5 trong tuần | 4 | 400,000 |
Điều kiện đạt giải:
- Doanh số giải ngân tối thiểu trong tuần đạt 150 Triệu
- Doanh số được xét theo số tiền giải ngân thực tế, theo quy định chi trả hoa hồng của MFast
TOP GIẢI NGÂN EASY CREDIT | ||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Top 1 trong tuần | 4 | 500,000 |
Top 2 trong tuần | 4 | 400,000 |
Top 3 trong tuần | 4 | 300,000 |
Top 4 trong tuần | 4 | 200,000 |
Top 5 trong tuần | 4 | 200,000 |
Điều kiện đạt giải:
- Doanh số giải ngân tối thiểu trong tuần đạt 80 Triệu
- Doanh số được xét trên số tiền giải ngân thực tế theo quy định chi trả hoa hồng của MFast
TOP GIẢI NGÂN DỰ ÁN NGOÀI CASH24 | ||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Top 1 trong tháng | 1 | 3,000,000 |
Top 2 trong tháng | 1 | 2,000,000 |
Top 3 trong tháng | 1 | 1,500,000 |
Top 4 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Top 5 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Điều kiện đạt giải:
- Chương trình áp dụng cho các dự án được triển khai trên MFast ngoài Cash24
- Doanh số tối thiểu trong tháng đạt tối thiểu 600 Triệu (VNĐ)
2.2/ Dành cho cấp quản lý
TOP GIẢI NGÂN MCREDIT | ||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Top 1 trong tháng | 1 | 4,000,000 |
Top 2 trong tháng | 1 | 3,000,000 |
Top 3 trong tháng | 1 | 2,000,000 |
Top 4 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Top 5 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Điều kiện đạt giải:
- Doanh số tối thiểu trong thời gian triển khai đạt 8 Tỷ (VNĐ)
TOP GIẢI NGÂN DỰ ÁN EASY CREDIT | ||
Giải thưởng | Số lượng giải | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Top 1 trong tháng | 1 | 3,000,000 |
Top 2 trong tháng | 1 | 2,500,000 |
Top 3 trong tháng | 1 | 2,000,000 |
Top 4 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Top 5 trong tháng | 1 | 1,000,000 |
Điều kiện đạt giải:
- Doanh số phát sinh trong thời gian diễn ra chương trình đạt tối thiểu 3 tỷ (VNĐ)
Điều kiện chung nhận giải đối với các chương trình thi đua:
- Nếu trùng giải ưu tiên xét theo số tiền đã được duyệt trong thời gian triển khai
- Tại thời điểm trao giải người dùng phải còn hoạt động và không phát sinh Fraud
Hy vọng với chương trình thi đua các dự án bán hàng, sẽ giúp các bạn bùng nổ doanh số trong tháng 12 này nhé!
Chúc các bạn thành công!